
جدول خواص مکانیکی میلگردهای ساختمانی

|
|
علامت مشخصه ایران |
قطر (mm) |
درصد ازدیاد طولی (mm) |
حداقل استحکام تسلیم (N/mm2) |
حداقل استحکام نهایی (N/mm2) |
|
|
Min |
Max |
|||||
|
A1 |
37-24 |
6-40 |
18 |
25 |
235.30 |
362.75 |
|
A2 |
50-30 |
6-40 |
15 |
19 |
294.12 |
490.2 |
|
A3 |
60-40 |
6-40 |
12 |
16 |
392.16 |
588.24 |
:ترکیب شیمیایی
| درجه فولاد |
|
|
|
|
آنالیز |
|
|
|
|
| اسم ماده | شماره ماده | کربن | سیلیسیم | منگنز | حداکثر فسفر | حداکثر گوگرد | کرم | مولیبدن | وانادیم |
| 70Cr2 | 1.2007 | 0.65 to 0.70 | 0.20 to 0.30 | 0.75 to 0.90 | 0.030 | 0.030 | 0.55 to 0.70 | - | - |
| 38 Si7 | 1.5023 | 0.35 to 0.42 | 1.50 to 1.80 | 0.50 to 0.80 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
| 54 Si Cr6 | 1.7102 | 0.51 to 0.59 | 1.20 to 1.60 | 0.50 to 0.80 | 0.030 | 0.030 | 0.50 to 0.80 | - | - |
| 50 Si Cr 7 | 1.7108 | 0.57 to 0.65 | 1.50 to 1.80 | 0.70 to 1.00 | 0.030 | 0.030 | 0.20 to 0.40 | - | - |
| 55 Cr 3 | 1.7176 | 0.52 to 0.59 | 0.25 to 0.50 | 0.70 to 1.10 | 0.030 | 0.030 | 0.70 to 1.00 | - | - |
| 50 Cr V 4 | 1.8159 | 0.47 to 0.55 | 0.15 to 0.40 | 0.70 to 1.10 | 0.030 | 0.030 | 0.90 to 1.20 | - | 0.10 to 0.20 |
| 51 Cr Mo V 4 | 1.7701 |
0.48 to 0.56 |
0.15 to 0.40 | 0.70 to 1.10 | 0.030 | 0.030 | 0.90 to 1.20 | 0.15 to 0.25 | 0.08 to 0.15 |